6706 電気興業
| 前日終値 | 1,905(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 20,765百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 10,900,000株(10/31) |
| 配当利回り | 4.20%(10/30) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.49倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 68.8% |
| 最低購入代金 | 190,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,282(25/08/14) |
| 年初来安値 | 1,576(25/02/26) |





