6724 セイコーエプソン
| 前日終値 | 1,921(10/29) |
| 始値 | 1,920(10/30) |
| 高値 | 1,976(10/30) |
| 安値 | 1,917.5(10/30) |
| 出来高 | 1,365,400株(10/30) |
| 売買代金 | 2,676,021千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,521~2,321(10/30) |
| 時価総額 | 737,807百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 373,573,152株(10/30) |
| 配当利回り | 3.75%(10/30) |
| 1株配当 | 74.00円(2026/03) | PBR | 0.80倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 55.3% |
| 最低購入代金 | 197,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,851(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,798(25/06/23) |





