6762 TDK
| 前日終値 | 2,591.5(10/29) |
| 始値 | 2,591.5(10/30) |
| 高値 | 2,593.5(10/30) |
| 安値 | 2,534.5(10/30) |
| 出来高 | 10,033,600株(10/30) |
| 売買代金 | 25,737,794千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,091.5~3,092(10/30) |
| 時価総額 | 4,998,636百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,943,859,885株(10/30) |
| 配当利回り | 1.17%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 2.75倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 50.8% |
| 最低購入代金 | 257,150(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,610(25/10/29) |
| 年初来安値 | 1,165(25/04/07) |





