6822 大井電気
| 前日終値 | 4,455(10/29) |
| 始値 | 4,455(10/30) |
| 高値 | 4,620(10/30) |
| 安値 | 4,450(10/30) |
| 出来高 | 19,900株(10/30) |
| 売買代金 | 90,358千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,755~5,160(10/30) |
| 時価総額 | 6,718百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,470,000株(10/30) |
| 配当利回り | 1.53%(10/30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 29.8% |
| 最低購入代金 | 457,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,690(25/10/28) |
| 年初来安値 | 1,780(25/01/28) |





