6838 多摩川ホールディングス
| 前日終値 | 773(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,090百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 6,584,900株(10/31) |
| 配当利回り | 0.39%(10/30) |
| 1株配当 | 3.00円(2025/10) | PBR | 1.00倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 47.5% |
| 最低購入代金 | 77,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 898(25/09/09) |
| 年初来安値 | 561(25/04/07) |





