6915 千代田インテグレ
| 前日終値 | 3,090(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 35,933百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 11,628,929株(10/31) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 0.78倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 81.0% |
| 最低購入代金 | 309,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,390(25/09/22) |
| 年初来安値 | 2,264(25/04/07) |





