6966 三井ハイテック
| 前日終値 | 768(10/29) |
| 始値 | 765(10/30) |
| 高値 | 784(10/30) |
| 安値 | 761(10/30) |
| 出来高 | 1,935,800株(10/30) |
| 売買代金 | 1,500,855千円(10/30) |
| 値幅制限 | 618~918(10/30) |
| 時価総額 | 152,934百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 197,334,325株(10/30) |
| 配当利回り | 2.32%(10/30) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/01) | PBR | 1.30倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 49.2% |
| 最低購入代金 | 77,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 958(25/01/23) |
| 年初来安値 | 513(25/04/07) |





