7046 TDSE
| 前日終値 | 1,625(10/29) |
| 始値 | 1,616(10/30) |
| 高値 | 1,678(10/30) |
| 安値 | 1,616(10/30) |
| 出来高 | 7,300株(10/30) |
| 売買代金 | 12,052千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,225~2,025(10/30) |
| 時価総額 | 3,630百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(10/30) |
| 配当利回り | 0.61%(10/30) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 1.57倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 165,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,162(25/06/25) |
| 年初来安値 | 957(25/04/07) |





