7050 フロンティアインターナショナル
| 前日終値 | 2,238(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 10,337百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 4,619,000株(10/31) |
| 配当利回り | 5.05%(10/30) |
| 1株配当 | 113.00円(2026/04) | PBR | 1.16倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 223,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,500(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,590(25/02/03) |





