7061 日本ホスピスホールディングス
| 前日終値 | 1,306(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 11,007百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,428,100株(10/31) |
| 配当利回り | 1.91%(10/30) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/12) | PBR | 3.13倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 18.8% |
| 最低購入代金 | 130,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,733(25/03/19) |
| 年初来安値 | 1,001(25/07/17) |





