7073 ジェイック
| 前日終値 | 2,455(10/30) | 
| 始値 | 2,467(09:00) | 
| 高値 | 2,467(09:00) | 
| 安値 | 2,450(12:54) | 
| 出来高 | 1,400株(12:54) | 
| 売買代金 | 3,448千円(12:54) | 
| 値幅制限 | 1,955~2,955(10/31) | 
| 時価総額 | 2,287百万円(12:54) | 
| 発行済株式数 | 933,500株(10/31) | 
| 配当利回り | 1.84%(12:54) | 
| 1株配当 | 45.00円(2026/01) | PBR | 2.26倍(12:54) | 
| 自己資本比率 | 34.4% | 
| 最低購入代金 | 245,000(12:54) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 2,687(25/07/28) | 
| 年初来安値 | 1,650(25/04/07) | 





