7078 INCLUSIVE
| 前日終値 | 412(10/30) | 
| 始値 | 412(09:00) | 
| 高値 | 414(10:01) | 
| 安値 | 402(12:38) | 
| 出来高 | 5,800株(12:46) | 
| 売買代金 | 2,369千円(12:46) | 
| 値幅制限 | 332~492(10/31) | 
| 時価総額 | 4,092百万円(13:04) | 
| 発行済株式数 | 10,053,189株(10/31) | 
| 配当利回り | 0.00%(13:04) | 
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.62倍(13:04) | 
| 自己資本比率 | 45.3% | 
| 最低購入代金 | 40,700(13:04) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 969(25/01/09) | 
| 年初来安値 | 352(25/04/07) | 





