7080 スポーツフィールド
| 前日終値 | 897(10/30) | 
| 始値 | 893(09:00) | 
| 高値 | 910(09:27) | 
| 安値 | 875(11:22) | 
| 出来高 | 5,400株(12:58) | 
| 売買代金 | 4,763千円(12:58) | 
| 値幅制限 | 747~1,047(10/31) | 
| 時価総額 | 6,576百万円(12:58) | 
| 発行済株式数 | 7,456,320株(10/31) | 
| 配当利回り | 2.15%(12:58) | 
| 1株配当 | 19.00円(2025/12) | PBR | 3.03倍(12:58) | 
| 自己資本比率 | 65.1% | 
| 最低購入代金 | 88,200(12:58) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,028(25/08/25) | 
| 年初来安値 | 468(25/04/07) | 





