7126 グローバルスタイル
| 前日終値 | 1,445(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,061百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 3,502,744株(10/31) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/07) | PBR | 1.68倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 39.0% |
| 最低購入代金 | 144,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,781(25/04/24) |
| 年初来安値 | 1,290(25/01/21) |





