7218 田中精密工業
| 前日終値 | 1,068(10/29) | 
| 始値 | 1,068(10/30) | 
| 高値 | 1,069(10/30) | 
| 安値 | 1,052(10/30) | 
| 出来高 | 2,300株(10/30) | 
| 売買代金 | 2,446千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 768~1,368(10/30) | 
| 時価総額 | 10,271百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 9,763,600株(10/30) | 
| 配当利回り | 3.04%(10/30) | 
| 1株配当 | 32.00円(2026/03) | PBR | 0.42倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 55.0% | 
| 最低購入代金 | 105,200(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,163(25/06/27) | 
| 年初来安値 | 901(25/04/07) | 





