7220 武蔵精密工業
| 前日終値 | 3,270(10/29) |
| 始値 | 3,280(10/30) |
| 高値 | 3,320(10/30) |
| 安値 | 3,250(10/30) |
| 出来高 | 605,900株(10/30) |
| 売買代金 | 1,989,406千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,570~3,970(10/30) |
| 時価総額 | 215,436百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 65,581,861株(10/30) |
| 配当利回り | 1.52%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.91倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| 最低購入代金 | 328,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,110(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,793(25/04/07) |





