7244 市光工業
| 前日終値 | 474(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 45,708百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 96,431,141株(10/31) |
| 配当利回り | 2.95%(10/30) |
| 1株配当 | 14.00円(2025/12) | PBR | 0.64倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 53.8% |
| 最低購入代金 | 47,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 493(25/10/28) |
| 年初来安値 | 330(25/04/07) |





