7368 表示灯
| 前日終値 | 1,660(10/30) | 
| 始値 | 1,660(09:00) | 
| 高値 | 1,660(09:00) | 
| 安値 | 1,620(10:05) | 
| 出来高 | 1,800株(12:30) | 
| 売買代金 | 2,941千円(12:30) | 
| 値幅制限 | 1,260~2,060(10/31) | 
| 時価総額 | 7,831百万円(12:30) | 
| 発行済株式数 | 4,720,245株(10/31) | 
| 配当利回り | 3.74%(12:30) | 
| 1株配当 | 62.00円(2026/03) | PBR | 1.00倍(12:30) | 
| 自己資本比率 | 54.4% | 
| 最低購入代金 | 165,900(12:30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,792(25/08/13) | 
| 年初来安値 | 1,400(25/04/07) | 





