7369 メイホーホールディングス
| 前日終値 | 664(10/30) | 
| 始値 | 661(09:00) | 
| 高値 | 666(10:03) | 
| 安値 | 656(09:17) | 
| 出来高 | 4,700株(12:46) | 
| 売買代金 | 3,113千円(12:46) | 
| 値幅制限 | 564~764(10/31) | 
| 時価総額 | 3,119百万円(12:46) | 
| 発行済株式数 | 4,696,800株(10/31) | 
| 配当利回り | 0.00%(12:46) | 
| 1株配当 | 0.00円(2026/06) | PBR | 1.43倍(12:46) | 
| 自己資本比率 | 33.1% | 
| 最低購入代金 | 66,400(12:46) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 966(25/08/13) | 
| 年初来安値 | 526(25/04/07) | 





