7376 BCC
| 前日終値 | 1,976(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,213百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,119,740株(10/31) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/09) | PBR | 3.68倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 70.5% |
| 最低購入代金 | 197,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,480(25/09/05) |
| 年初来安値 | 1,579(25/04/09) |





