7377 DNホールディングス
| 前日終値 | 1,991(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 16,764百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 8,420,000株(10/31) |
| 配当利回り | 3.77%(10/30) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/06) | PBR | 1.05倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.6% |
| 最低購入代金 | 199,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,498(25/06/12) |
| 年初来安値 | 1,646(25/01/06) |





