7494 コナカ
| 前日終値 | 246(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 8,689百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 35,322,490株(10/31) |
| 配当利回り | 4.07%(10/30) |
| 1株配当 | 10.00円(2025/09) | PBR | 0.47倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 24,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 273(25/09/16) |
| 年初来安値 | 198(25/04/07) |





