7502 プラザホールディングス
| 前日終値 | 1,851(10/30) | 
| 始値 | 1,865(09:41) | 
| 高値 | 1,865(09:41) | 
| 安値 | 1,865(09:41) | 
| 出来高 | 400株(12:30) | 
| 売買代金 | 746千円(12:30) | 
| 値幅制限 | 1,451~2,251(10/31) | 
| 時価総額 | 4,550百万円(12:30) | 
| 発行済株式数 | 2,439,433株(10/31) | 
| 配当利回り | 2.68%(12:30) | 
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 2.04倍(12:30) | 
| 自己資本比率 | 19.1% | 
| 最低購入代金 | 186,500(12:30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 1,925(25/03/27) | 
| 年初来安値 | 1,701(25/04/07) | 





