7515 マルヨシセンター
| 前日終値 | 4,270(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 3,992百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 934,999株(10/31) |
| 配当利回り | 0.70%(10/30) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 1.31倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 18.5% |
| 最低購入代金 | 427,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,450(25/05/19) |
| 年初来安値 | 3,800(25/04/07) |





