7611 ハイデイ日高
| 前日終値 | 3,255(10/29) |
| 始値 | 3,255(10/30) |
| 高値 | 3,295(10/30) |
| 安値 | 3,250(10/30) |
| 出来高 | 95,900株(10/30) |
| 売買代金 | 314,426千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,555~3,955(10/30) |
| 時価総額 | 125,504百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 38,147,116株(10/30) |
| 配当利回り | 1.40%(10/30) |
| 1株配当 | 46.00円(2026/02) | PBR | 5.06倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 75.1% |
| 最低購入代金 | 329,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,900(25/08/20) |
| 年初来安値 | 2,526(25/01/20) |





