7625 グローバルダイニング
| 前日終値 | 376(10/29) |
| 始値 | 374(10/30) |
| 高値 | 379(10/30) |
| 安値 | 374(10/30) |
| 出来高 | 1,000株(10/30) |
| 売買代金 | 377千円(10/30) |
| 値幅制限 | 296~456(10/30) |
| 時価総額 | 3,939百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 10,420,800株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 0.76倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.9% |
| 最低購入代金 | 37,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 400(25/02/12) |
| 年初来安値 | 301(25/04/07) |





