7694 いつも
| 前日終値 | 802(10/29) |
| 始値 | 802(10/30) |
| 高値 | 819(10/30) |
| 安値 | 802(10/30) |
| 出来高 | 12,200株(10/30) |
| 売買代金 | 9,889千円(10/30) |
| 値幅制限 | 652~952(10/30) |
| 時価総額 | 4,801百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 5,949,678株(10/30) |
| 配当利回り | 0.00%(10/30) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 2.11倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 27.4% |
| 最低購入代金 | 80,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,444(25/07/09) |
| 年初来安値 | 302(25/04/07) |





