7735 SCREENホールディングス
| 前日終値 | 13,760(10/29) |
| 始値 | 13,745(10/30) |
| 高値 | 14,530(10/30) |
| 安値 | 13,680(10/30) |
| 出来高 | 3,014,900株(10/30) |
| 売買代金 | 42,835,593千円(10/30) |
| 値幅制限 | 10,760~16,760(10/30) |
| 時価総額 | 1,358,211百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 95,379,986株(10/30) |
| 配当利回り | 1.97%(10/30) |
| 1株配当 | 280.00円(2026/03) | PBR | 3.27倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 62.7% |
| 最低購入代金 | 1,424,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 15,520(25/10/07) |
| 年初来安値 | 7,825(25/04/07) |





