7814 日本創発グループ
| 前日終値 | 848(10/29) |
| 始値 | 856(10/30) |
| 高値 | 857(10/30) |
| 安値 | 845(10/30) |
| 出来高 | 33,900株(10/30) |
| 売買代金 | 28,819千円(10/30) |
| 値幅制限 | 698~998(10/30) |
| 時価総額 | 43,197百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 51,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 7.08%(10/30) |
| 1株配当 | 60.00円(2025/12) | PBR | 2.33倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 20.5% |
| 最低購入代金 | 84,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,087(25/08/25) |
| 年初来安値 | 430(25/04/07) |





