7832 バンダイナムコホールディングス
| 前日終値 | 4,740(10/29) |
| 始値 | 4,687(10/30) |
| 高値 | 4,728(10/30) |
| 安値 | 4,650(10/30) |
| 出来高 | 1,647,900株(10/30) |
| 売買代金 | 7,743,321千円(10/30) |
| 値幅制限 | 4,040~5,440(10/30) |
| 時価総額 | 3,068,650百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 650,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.84倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 最低購入代金 | 472,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,729(25/08/18) |
| 年初来安値 | 3,417(25/01/21) |





