7841 遠藤製作所
| 前日終値 | 1,258(10/29) |
| 始値 | 1,254(10/30) |
| 高値 | 1,256(10/30) |
| 安値 | 1,233(10/30) |
| 出来高 | 11,100株(10/30) |
| 売買代金 | 13,821千円(10/30) |
| 値幅制限 | 958~1,558(10/30) |
| 時価総額 | 11,840百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 9,441,800株(10/30) |
| 配当利回り | 3.19%(10/30) |
| 1株配当 | 40.00円(2025/12) | PBR | 0.50倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 83.8% |
| 最低購入代金 | 125,400(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,435(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,002(25/06/25) |





