7846 パイロットコーポレーション
| 前日終値 | 4,611(10/29) |
| 始値 | 4,600(10/30) |
| 高値 | 4,649(10/30) |
| 安値 | 4,596(10/30) |
| 出来高 | 100,300株(10/30) |
| 売買代金 | 463,731千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,911~5,311(10/30) |
| 時価総額 | 189,473百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 40,905,200株(10/30) |
| 配当利回り | 2.59%(10/30) |
| 1株配当 | 120.00円(2025/12) | PBR | 1.24倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| 最低購入代金 | 463,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,922(25/09/19) |
| 年初来安値 | 3,698(25/04/07) |





