7911 TOPPANホールディングス
| 前日終値 | 3,698(10/29) |
| 始値 | 3,692(10/30) |
| 高値 | 3,715(10/30) |
| 安値 | 3,668(10/30) |
| 出来高 | 980,200株(10/30) |
| 売買代金 | 3,624,479千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,998~4,398(10/30) |
| 時価総額 | 1,089,529百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 294,706,240株(10/30) |
| 配当利回り | 1.51%(10/30) |
| 1株配当 | 56.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 51.4% |
| 最低購入代金 | 369,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,866(25/02/18) |
| 年初来安値 | 3,400(25/04/07) |





