8111 ゴールドウイン
| 前日終値 | 2,478(10/29) |
| 始値 | 2,478(10/30) |
| 高値 | 2,535(10/30) |
| 安値 | 2,468(10/30) |
| 出来高 | 1,164,200株(10/30) |
| 売買代金 | 2,929,199千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,978~2,978(10/30) |
| 時価総額 | 358,352百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 142,344,516株(10/30) |
| 配当利回り | 2.30%(10/30) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 3.14倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 73.2% |
| 最低購入代金 | 251,750(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,096(25/05/14) |
| 年初来安値 | 2,330(25/03/07) |





