8281 ゼビオホールディングス
| 前日終値 | 1,083(10/30) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 51,888百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 47,911,023株(10/31) |
| 配当利回り | 3.23%(10/30) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.37倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 108,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,363(25/03/28) |
| 年初来安値 | 1,073(25/07/01) |





