8346 東邦銀行
| 前日終値 | 444(10/29) |
| 始値 | 447(10/30) |
| 高値 | 455(10/30) |
| 安値 | 447(10/30) |
| 出来高 | 731,600株(10/30) |
| 売買代金 | 330,133千円(10/30) |
| 値幅制限 | 364~524(10/30) |
| 時価総額 | 114,383百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 252,500,000株(10/30) |
| 配当利回り | 2.21%(10/30) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.55倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 2.9% |
| 最低購入代金 | 45,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 470(25/09/30) |
| 年初来安値 | 286(25/01/14) |





