8370 紀陽銀行
| 前日終値 | 2,968(10/29) | 
| 始値 | 2,972(10/30) | 
| 高値 | 3,020(10/30) | 
| 安値 | 2,967(10/30) | 
| 出来高 | 557,900株(10/30) | 
| 売買代金 | 1,676,294千円(10/30) | 
| 値幅制限 | 2,468~3,470(10/30) | 
| 時価総額 | 202,573百万円(10/30) | 
| 発行済株式数 | 67,300,000株(10/30) | 
| 配当利回り | 3.85%(10/30) | 
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PBR | 0.80倍(10/30) | 
| 自己資本比率 | 4.0% | 
| 最低購入代金 | 301,000(10/30) | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 年初来高値 | 3,055(25/09/12) | 
| 年初来安値 | 1,861(25/04/07) | 





