8387 四国銀行
| 前日終値 | 1,415(10/29) |
| 始値 | 1,415(10/30) |
| 高値 | 1,444(10/30) |
| 安値 | 1,411(10/30) |
| 出来高 | 278,600株(10/30) |
| 売買代金 | 400,484千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,115~1,715(10/30) |
| 時価総額 | 61,056百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 42,400,000株(10/30) |
| 配当利回り | 3.47%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.36倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 4.7% |
| 最低購入代金 | 144,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,558(25/09/30) |
| 年初来安値 | 935(25/04/07) |





