8541 愛媛銀行
| 前日終値 | 1,266(10/29) |
| 始値 | 1,261(10/30) |
| 高値 | 1,289(10/30) |
| 安値 | 1,261(10/30) |
| 出来高 | 91,400株(10/30) |
| 売買代金 | 116,819千円(10/30) |
| 値幅制限 | 966~1,566(10/30) |
| 時価総額 | 50,387百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 39,426,777株(10/30) |
| 配当利回り | 2.82%(10/30) |
| 1株配当 | 36.00円(2026/03) | PBR | 0.36倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 4.6% |
| 最低購入代金 | 127,800(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,323(25/10/28) |
| 年初来安値 | 874(25/04/07) |





