8558 東和銀行
| 前日終値 | 902(10/29) |
| 始値 | 907(10/30) |
| 高値 | 929(10/30) |
| 安値 | 907(10/30) |
| 出来高 | 278,200株(10/30) |
| 売買代金 | 257,797千円(10/30) |
| 値幅制限 | 752~1,052(10/30) |
| 時価総額 | 34,540百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 37,180,273株(10/30) |
| 配当利回り | 3.77%(10/30) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/03) | PBR | 0.36倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 3.7% |
| 最低購入代金 | 92,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,016(25/09/12) |
| 年初来安値 | 490(25/04/07) |





