8864 空港施設
| 前日終値 | 1,053(10/29) |
| 始値 | 1,059(10/30) |
| 高値 | 1,120(10/30) |
| 安値 | 1,002(10/30) |
| 出来高 | 501,700株(10/30) |
| 売買代金 | 519,280千円(10/30) |
| 値幅制限 | 753~1,353(10/30) |
| 時価総額 | 53,509百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 52,979,350株(10/30) |
| 配当利回り | 3.66%(10/30) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 55.2% |
| 最低購入代金 | 101,000(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,160(25/09/12) |
| 年初来安値 | 552(25/04/07) |





