8871 ゴールドクレスト
| 前日終値 | 3,260(10/29) |
| 始値 | 3,250(10/30) |
| 高値 | 3,305(10/30) |
| 安値 | 3,235(10/30) |
| 出来高 | 208,600株(10/30) |
| 売買代金 | 687,675千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,560~3,960(10/30) |
| 時価総額 | 118,266百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 35,784,000株(10/30) |
| 配当利回り | 3.03%(10/30) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/03) | PBR | 0.82倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 60.1% |
| 最低購入代金 | 330,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,695(25/06/04) |
| 年初来安値 | 2,751(25/01/23) |





