8917 ファースト住建
| 前日終値 | 1,161(10/29) |
| 始値 | 1,109(10/30) |
| 高値 | 1,137(10/30) |
| 安値 | 1,109(10/30) |
| 出来高 | 256,600株(10/30) |
| 売買代金 | 286,990千円(10/30) |
| 値幅制限 | 839~1,439(10/30) |
| 時価総額 | 18,947百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 16,901,900株(10/30) |
| 配当利回り | 3.84%(10/30) |
| 1株配当 | 43.00円(2025/10) | PBR | 0.39倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 64.9% |
| 最低購入代金 | 112,100(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,266(25/09/17) |
| 年初来安値 | 960(25/01/17) |





