9020 東日本旅客鉄道
| 前日終値 | 3,630(10/29) |
| 始値 | 3,609(10/30) |
| 高値 | 3,614(10/30) |
| 安値 | 3,556(10/30) |
| 出来高 | 2,973,400株(10/30) |
| 売買代金 | 10,668,735千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,930~4,330(10/30) |
| 時価総額 | 4,079,346百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 1,134,412,200株(10/30) |
| 配当利回り | 1.72%(10/30) |
| 1株配当 | 62.00円(2026/03) | PBR | 1.40倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 28.1% |
| 最低購入代金 | 359,600(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,815(25/09/09) |
| 年初来安値 | 2,626(25/01/17) |





