9104 商船三井
| 前日終値 | 4,496(12/11) |
| 始値 | 4,541(09:00) |
| 高値 | 4,590(09:50) |
| 安値 | 4,538(09:00) |
| 出来高 | 2,310,700株(12:45) |
| 売買代金 | 10,559,848千円(12:45) |
| 値幅制限 | 3,796~5,196(12/12) |
| 時価総額 | 1,653,587百万円(12:59) |
| 発行済株式数 | 362,867,427株(12/12) |
| 配当利回り | 4.39%(12:59) |
| 1株配当 | 200.00円(2026/03) | PBR | 0.61倍(12:59) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 455,700(12:59) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,699(25/01/08) |
| 年初来安値 | 4,293(25/10/14) |





