9104 商船三井
| 前日終値 | 4,499(10/29) |
| 始値 | 4,503(10/30) |
| 高値 | 4,577(10/30) |
| 安値 | 4,495(10/30) |
| 出来高 | 3,565,300株(10/30) |
| 売買代金 | 16,226,877千円(10/30) |
| 値幅制限 | 3,799~5,199(10/30) |
| 時価総額 | 1,657,941百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 362,867,427株(10/30) |
| 配当利回り | 3.83%(10/30) |
| 1株配当 | 175.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 53.9% |
| 最低購入代金 | 456,900(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,699(25/01/08) |
| 年初来安値 | 4,293(25/10/14) |





