9147 NIPPON EXPRESSホールディングス
| 前日終値 | 3,248(10/29) |
| 始値 | 3,230(10/30) |
| 高値 | 3,248(10/30) |
| 安値 | 3,195(10/30) |
| 出来高 | 1,023,800株(10/30) |
| 売買代金 | 3,304,764千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,548~3,948(10/30) |
| 時価総額 | 846,162百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 261,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 3.08%(10/30) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/12) | PBR | 1.00倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 37.2% |
| 最低購入代金 | 324,200(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,510(25/09/29) |
| 年初来安値 | 2,356(25/04/07) |





