9173 東海汽船
| 前日終値 | 3,285(10/29) |
| 始値 | 3,285(10/30) |
| 高値 | 3,310(10/30) |
| 安値 | 3,200(10/30) |
| 出来高 | 4,300株(10/30) |
| 売買代金 | 14,067千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,585~3,985(10/30) |
| 時価総額 | 7,139百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 2,200,000株(10/30) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 1.60倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 21.2% |
| 最低購入代金 | 324,500(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,325(25/09/08) |
| 年初来安値 | 2,710(25/01/17) |





