9347 日本管財ホールディングス
| 前日終値 | 2,612(10/29) |
| 始値 | 2,612(10/30) |
| 高値 | 2,629(10/30) |
| 安値 | 2,603(10/30) |
| 出来高 | 64,700株(10/30) |
| 売買代金 | 168,737千円(10/30) |
| 値幅制限 | 2,112~3,115(10/30) |
| 時価総額 | 107,192百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 41,180,306株(10/30) |
| 配当利回り | 2.07%(10/30) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| 最低購入代金 | 260,300(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,970(25/08/05) |
| 年初来安値 | 2,440(25/04/07) |





