9502 中部電力
| 前日終値 | 2,067.5(10/29) |
| 始値 | 2,070(10/30) |
| 高値 | 2,095.5(10/30) |
| 安値 | 2,063.5(10/30) |
| 出来高 | 2,345,400株(10/30) |
| 売買代金 | 4,888,790千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,567.5~2,567.5(10/30) |
| 時価総額 | 1,588,389百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 758,000,000株(10/30) |
| 配当利回り | 3.34%(10/30) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 39.1% |
| 最低購入代金 | 209,550(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,180(25/09/10) |
| 年初来安値 | 1,444(25/04/07) |





