9507 四国電力
| 前日終値 | 1,350.5(10/29) |
| 始値 | 1,351(10/30) |
| 高値 | 1,416(10/30) |
| 安値 | 1,350.5(10/30) |
| 出来高 | 838,700株(10/30) |
| 売買代金 | 1,159,684千円(10/30) |
| 値幅制限 | 1,050.5~1,650.5(10/30) |
| 時価総額 | 287,842百万円(10/30) |
| 発行済株式数 | 207,528,202株(10/30) |
| 配当利回り | 3.60%(10/30) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.64倍(10/30) |
| 自己資本比率 | 26.0% |
| 最低購入代金 | 138,700(10/30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,436(25/10/27) |
| 年初来安値 | 967(25/04/07) |





